|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle N°.: | Grade alimentaire | Densité: | 10,65 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Acidité (pKa): | 4.10 (première), 11.6 (deuxième) | Paquet de transport: | 25/kg de tambour |
| Spécification: | BP/USP/EP/JP/FCC | Marque déposée: | Pierre de pierre |
| Origine: | Le Shandong | Code du SH: | 29362700 |
| Capacité d'approvisionnement: | 6 000 m | Le type: | Vitamines |
| Valeur nutritionnelle: | Nutritionnel | Effets: | Stabilisation |
| Ressource: | Naturel | Le CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Le groupe PQ6ck8pd0r |
| Vitamine C 40 à 80 à 100 |
| Poudre de vitamine C |
| Granule de vitamine C |
| Vitamine C de qualité médicale |
| Vitamine C de qualité alimentaire |
| Nom de l'article | Spécification--BP 2000 / USP 32 / FCC IV Les produits de base doivent être présentés dans un format conforme à la norme | |
| Nom | Vitamine C | |
| Apparence | Granules blancs ou presque blancs ou poudre granulaire | |
| Le test est effectué | 990,0 à 105,0% | |
| Identifiant | Positif | |
| Clarté et couleur de la solution | C' est clair. |
|
| rotation oprique spécifique | + 20,5° à + 21,5° + 21,0° | |
| Ingrédients inactifs | Éthylcellulose | |
| Numéro CAS. | 50 à 81 à 7 | |
| Résultats | C6H est8Je vous en prie.6 | |
| Point de fusion | 190°C | |
| Perte de séchage | 00,25% | |
| PH5%, W/V | 2.1 à 2.62.3 | |
| Résidu à l'allumage | < 0,1% | |
| Métaux lourds | < 10 ppm | |
| L'arsenic | 3 ppm | |
| Répartition des tailles de Mehs | > 20 mailles à ongles < 5% > 40 mailles à lèvres 20% > 60 mesh 60% > 80 mesh 10% > 100 mailles à ongles 5% |
|
| Identification | Réaction positive | |
| Utilisation fonctionnelle | Améliorateur nutritionnel | |
| Emballage | 25 kg par carton | |
Personne à contacter: Mrs. Gong
Téléphone: 86-18652043097