|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle N°.: | Grade alimentaire | Paquet de transport: | 25kg/ctn |
|---|---|---|---|
| Spécification: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 Il y a une autre personne qui a été tuée. | Marque déposée: | Pierre de pierre |
| Origine: | Le Shandong | Code du SH: | 29242990 |
| Capacité d'approvisionnement: | 20, 000 mt | Le type: | Édulcorant |
| Valeur nutritionnelle: | Nutritionnel | Effets: | Édulcorant |
| Ressource: | Chémosynthèse | Le CAS: | 22839-47-0 |
| Modèle: | MFcd00002724 est le numéro |
| Nom de l'article | SpécifiqueLe nombre d'émissions de CO2 | |
| Nom | Aspartame | |
| Évaluation (sur base sèche) | 980,0 à 102,0% | |
| Numéro CAS. | Pour les produits de la catégorie 1 | |
| Formule chimique | C14H est18N2Je vous en prie.5 | |
| Apparence | poudre blanche ou pureté gustative granulaire | |
| Rotation spécifique | + 14,5 °C à + 16,5 °C | |
| Transmission | > 95% | |
| Perte de séchage ((105C, 2 heures) | < 4,5% | |
| Résidu à l'allumage | < 0,2% | |
| Conductivité (Mhos/cm) | 30 μMhos/cm | |
| L-phénylalanine | < 0,25% | |
| L-phénylalanine | > 0,5% | |
| Nombre total d'aérobie | < 100 UFC/g | |
| Moules et levures | < 100 UFC/g | |
| Autres substances apparentées | < 2,0% | |
| Valeur de pH ((solution à 1%) | Les émissions de CO2 sont les suivantes:0 | |
| Métaux lourds | < 10 ppm | |
| Le plomb | < 1 ppm | |
| L'arsenic | 3 ppm | |
| Dicétopipérazine | > 0,5% | |
| Maillage | 100 mèches90% min | |
| Utilisation fonctionnelle | Édulcorant, substitut du sucre | |
| Emballage | 25 kg par tambour |
Personne à contacter: Mrs. Gong
Téléphone: 86-18652043097