Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle N°.: | Grade alimentaire | Formule moléculaire: | C6H8O7 |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | 25/kg de sac | Spécification: | BP98/USP24, pour les produits à base d'alcool |
Marque déposée: | Pierre de pierre | Origine: | Le Shandong |
Code du SH: | 29181400 | Capacité d'approvisionnement: | 600MT |
Le type: | Acide citrique | Valeur nutritionnelle: | Nutritionnel |
Effets: | Stabilisation | Ressource: | Naturel |
Le numéro CAS.: | 77-92-9 | Nombre d'EINECS: | 201-069-1 |
Nom de l'article | La norme | Résultat |
C- Je vous en prie.érythmique | Cristal incolore ou blanc | Cristal incolore ou blanc |
Épreuve d'identification | Passer le test | Passer le test |
Clarté et couleur du soleilLe projet | 20% de WDéfinition de la solution | 20% de WDéfinition de la solution |
Le test est effectué | 990,5% à 101,0% | 99.89% |
Humectation | ≤ 0,5% | 00,10% |
Cendre sulfatée | ≤ 0,05% | 00,02 pour cent |
Sulfate | ≤ 150 ppm | < 30 ppm |
Oxalate | ≤ 100 ppm | < 20 ppm |
Calcium | ≤ 200 ppm | < 20 ppm |
Métaux lourds | ≤ 5 ppm | < 1 ppm |
Fer et alliage | ≤ 50 ppm | < 1 ppm |
Chlorure | ≤ 50 ppm | < 5 ppm |
RFacile à cuiresubstance urétée | Couleur standard | Couleur inférieure à la couleur standard |
Baryum | Passer le test | Passer le test |
Endotoxine de la géRm | ≤ 0, 5 UI/ mg | < 0, 5 UI/ mg |
D'autres matériaux | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
UneRse- Bien sûr. | ≤ 1 ppm | < 0,1 ppm |
Le mercure | ≤ 1 ppm | <0.1 ppm |
Le plomb | ≤ 0,5 ppm | Pour les produits à base d'alcool |
Produits volatiles organiquesl'impureté | Passer le test | Passer le test |
Le tridodécylamIné | < 0,1 ppm | |
Radiations UVvaleur d'absorption | Passer le test | |
Taille des mailles | 30-100 mailles ≥ 90% |
Personne à contacter: Mrs. Gong
Téléphone: 86-18652043097