|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle N°.: | Forme: poudre | Apparence: | Poudre blanche |
|---|---|---|---|
| Le type: | Additifs | Valeur nutritionnelle: | Nutritionnel |
| Effets: | Hygroscopique | Ressource: | Naturel |
| Paquet de transport: | 25 kg par sac | Spécification: | Grade alimentaire |
| Marque déposée: | Pierre de pierre | Origine: | Le Jiangsu |
| Code du SH: | 11081200 | Capacité d'approvisionnement: | 500MT |
| Certification: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Matériau d'emballage: | Papeterie |
| Durée de conservation: | > 12 mois | Le formulaire: | Poudre |
| Méthode de stockage: | Normalement | Application du projet: | Produits médicinaux, industriels, comestibles |
| Amidon de maïs de qualité alimentaire | ||||
| Nom de l'article | Les spécifications | |||
| Apparence | Poudre blanche | |||
| odeur | Naturel | |||
| Humectation | ≤ 13,5% | |||
| Acidité | ≤ 1,8 T | |||
| Les cendres | ≤ 0,15% | |||
| Protéines | ≤ 0,5% | |||
| Taches par cm2 | ≤ 0,5% | |||
| Les graisses | ≤ 0,15% | |||
| La finesse | ≥ 99,5% | |||
| Blancheur | ≥ 90% | |||
| Alors2 | ≤ 30 mg/kg | |||
| Métaux lourds | ||||
| Contenu en ppm d'arsenic | 0.5 | |||
| Contenu en plomb (ppm) | 1.0 | |||
| Amidon de maïs | ||||
| Nom de l'article | Les spécifications-- USP32NF27 | |||
| PH | 4.0 à 7.0 | |||
| Perte de séchage | ≤ 15,0% | |||
| Résidu à l'allumage | ≤ 0,6% | |||
| Substances oxydantes | ≤ 0,002% | |||
| Dioxyde de soufre | ≤ 0,005% | |||
| Métaux lourds | ||||
| Fer et alliage | ≤ 0,001% | |||
| Contamination microbienne | Les complices | |||
Personne à contacter: Mrs. Gong
Téléphone: 86-18652043097